Die vierte Runde der Britischen Superbike-Meisterschaft 2024 führt die Serie nach Knockhill. Vor BSB Knockhill hat Glenn Irwin einen Vorsprung von 12 Punkten in der Meisterschaft vor Danny Kent.
Überblick
-
Qualifikation – Bridewell holt erste Honda-Pole im abgebrochenen Qualifying in Knockhill
-
Training am Freitag – Skinner führt den durchnässten ersten Tag in Schottland an
Tommy Bridewell holte für BSB Knockhill die Pole Position, seine erste der Saison und seine erste als Honda-Fahrer.
Q2 wurde wegen eines Sturzes von Kyle Ryde unterbrochen, der offenbar Schmerzen im Knie hatte. Nachdem die Session wieder freigegeben wurde, brauchte Bridewell ein paar Runden, um seine beste Zeit zu fahren, war aber zwei Minuten vor Schluss wieder in der Box. Er wird neben dem australischen Duo Jason O’Halloran und Josh Brookes in der ersten Reihe stehen.
Ryan Vickers wurde Vierter vor Glenn Irwin und dem zweiten Werks-Honda von Andrew Irwin, während Danny Kent die dritte Reihe vor Rory Skinner anführt. Christian Iddon komplettiert die dritte Reihe als Neunter, nachdem er Q2 fast verpasst hätte – Franco Bourne war in Q1 schneller, ihm wurden jedoch mehrere Runden gestrichen, weil er auf dem Weg zur ersten Kurve die Boxenausfahrt abgeschnitten hatte.
Die größten Verluste im Q1 waren Max Cook und Peter Hickman. Cooks Qualifying war aufgrund von Schäden durch einen Unfall im FP3 beendet, bevor es überhaupt begonnen hatte. Er konnte deshalb keine Runde fahren, und Hickman fehlte einfach die Geschwindigkeit, um unter die ersten Drei zu kommen, und landete auf Platz 21.
Die vollständigen BSB-Ergebnisse der Qualifikation in Knockhill finden Sie unten.
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 | Knockhill | FP2-Ergebnis
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 (BSB) | Knockhill | Qualifikationsergebnis | Runde 4/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Fahrer | Geb. | BSB Team | Motorrad | Zeit |
1 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 47.408 |
2 | Jason O’Halloran | AUS | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 47.466 |
3 | Josh Brookes | AUS | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 47.484 |
4 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 47.499 |
5 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4 R | 47.503 |
6 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 47.527 |
7 | Daniela Krüger | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 47.574 |
8 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 47.596 |
9 | Christian Iddon | GBR | Oxford Produkte Racing | Ducati Panigale V4 R | 47.606 |
10 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 47.778 |
11 | Lee Jackson | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 47.813 |
12 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 47,815 |
13 | Charlie Nesbitt | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 47.843 |
14 | Leon Haslam | GBR | ROKiT BMW Motorrad Team | BMW M 1000 RR | 47.941 |
15 | Frankie Jones | GBR | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 48.129 |
16 | Lukas Hecker | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.133 |
17 | Sturm Stacey | GBR | LKQ Euro Autoteile Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.170 |
18 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48,250 |
19 | Lewis Rollo | GBR | IM Wettbewerb SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 48.270 |
20 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 48.325 |
21 | Peter Hickman | GBR | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 48.397 |
22 | Dekan Harrison | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 48.429 |
23 | Billy McConnell | AUS | C&L Fairburn Properties/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 48.454 |
24 | Alex Olsen | GBR | Cumins vom Team IWR | Honda CBR1000RR-R | 48.695 |
25 | Brayden Elliott | AUS | DAO-Rennen | Kawasaki ZX-10RR | 49.050 |
26 | Jaimie van Sikkelerus | NED | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 49.205 |
27 | Louis Valleley | GBR | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR | 49.292 |
28 | Max Cook | GBR | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | Keine Zeit festgelegt |
Rory Skinner war am ersten Tag in Knockkhill der Schnellste, und zwar in zwei Sessions, die beide stark vom Regen beeinflusst waren.
Skinners Zeit kam in den ersten Minuten des FP1, danach konnte sich wegen des Regens niemand mehr verbessern. Das FP1 wurde wegen besonders starkem Regen für einen längeren Zeitraum mit der roten Flagge unterbrochen, während es im FP2 überhaupt kein Trockenrennen gab.
Das BSB-Format bedeutet, dass die schnellsten 12 Fahrer vom Freitag direkt ins Q2 am Samstag gesetzt werden. Das waren schlechte Nachrichten für Kyle Ryde von OMG Yamaha, der das FP1 aufgrund einer über Nacht eingetretenen Erkrankung aussetzen musste.
Bessere Nachrichten gab es allerdings für Tommy Bridewell, Leon Haslam, Danny Buchan, Josh Brookes, Danny Kent, Glenn Irwin, Lee Jackson, Jason O’Halloran, Andrew Irwin, Charlie Nesbitt und Ryan Vickers, denn sie alle schafften es schon in den ersten Minuten des FP1 unter die ersten Zwölf.
Die vollständigen BSB-Ergebnisse von FP1 und FP2 in Knockhill finden Sie unten.
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 | Knockhill | FP2-Ergebnis
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 (BSB) | Knockhill | FP2-Ergebnis | Runde 4/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Fahrer | Geb. | BSB Team | Motorrad | Zeit |
1 | Jason O’Halloran | AUS | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 52.323 |
2 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 52.348 |
3 | Daniela Krüger | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 52.386 |
4 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 52.423 |
5 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 52.521 |
6 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4 R | 52.571 |
7 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 52.631 |
8 | Leon Haslam | GBR | ROKiT BMW Motorrad Team | BMW M 1000 RR | 52,675 |
9 | Josh Brookes | AUS | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 52.788 |
10 | Christian Iddon | GBR | Oxford Produkte Racing | Ducati Panigale V4 R | 52.917 |
11 | Frankie Jones | GBR | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 52.961 |
12 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 53.103 |
13 | Charlie Nesbitt | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 53.118 |
14 | Max Cook | GBR | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 53.205 |
15 | Lee Jackson | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 53.414 |
16 | Lukas Hecker | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 53.529 |
17 | Lewis Rollo | GBR | IM Wettbewerb SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 53.554 |
18 | Billy McConnell | AUS | C&L Fairburn Properties/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 53.560 |
19 | Peter Hickman | GBR | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 53.795 |
20 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 53.914 |
21 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 53.996 |
22 | Sturm Stacey | GBR | LKQ Euro Autoteile Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 53.999 |
23 | Alex Olsen | GBR | Cumins vom Team IWR | Honda CBR1000RR-R | 54.007 |
24 | Dekan Harrison | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 54.120 |
25 | Louis Valleley | GBR | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR | 54.418 |
26 | Brayden Elliott | AUS | DAO-Rennen | Kawasaki ZX-10RR | 54.722 |
27 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 55.410 |
28 | Jaimie van Sikkelerus | NED | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 55.667 |
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 | Knockhill | FP1-Ergebnis
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 (BSB) | Knockhill | FP1-Ergebnis | Runde 4/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Fahrer | Geb. | BSB Team | Motorrad | Zeit |
1 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 48.117 |
2 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 48.175 |
3 | Leon Haslam | GBR | ROKiT BMW Motorrad Team | BMW M 1000 RR | 48,375 |
4 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.417 |
5 | Josh Brookes | AUS | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 48.546 |
6 | Daniela Krüger | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 48.591 |
7 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4 R | 48,655 |
8 | Lee Jackson | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 48.688 |
9 | Jason O’Halloran | AUS | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.690 |
10 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 48.701 |
11 | Charlie Nesbitt | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 48.748 |
12 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 48.877 |
13 | Peter Hickman | GBR | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 48.897 |
14 | Sturm Stacey | GBR | LKQ Euro Autoteile Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.952 |
15 | Lukas Hecker | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 49.032 |
16 | Christian Iddon | GBR | Oxford Produkte Racing | Ducati Panigale V4 R | 49.068 |
17 | Billy McConnell | AUS | C&L Fairburn Properties/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 49.116 |
18 | Alex Olsen | GBR | Cumins vom Team IWR | Honda CBR1000RR-R | 49.160 |
19 | Frankie Jones | GBR | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 49.348 |
20 | Dekan Harrison | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 49.406 |
21 | Lewis Rollo | GBR | IM Wettbewerb SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 49.456 |
22 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 49.594 |
23 | Max Cook | GBR | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 49.605 |
24 | Brayden Elliott | AUS | DAO-Rennen | Kawasaki ZX-10RR | 49,877 |
25 | Jaimie van Sikkelerus | NED | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 50.680 |
26 | Louis Valleley | GBR | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR | 50,956 |
27 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 51.487 |
Bildnachweis: Ian Hopgood.