Die vierte Runde der Britischen Superbike-Meisterschaft 2024 führt die Serie nach Knockhill. Vor BSB Knockhill hat Glenn Irwin einen Vorsprung von 12 Punkten in der Meisterschaft vor Danny Kent.
Rory Skinner war am ersten Tag in Knockkhill der Schnellste, und zwar in zwei Sessions, die beide stark vom Regen beeinflusst waren.
Skinners Zeit kam in den ersten Minuten des FP1, danach konnte sich wegen des Regens niemand mehr verbessern. Das FP1 wurde wegen besonders starkem Regen für einen längeren Zeitraum mit der roten Flagge unterbrochen, während es im FP2 überhaupt kein Trockenrennen gab.
Das BSB-Format bedeutet, dass die schnellsten 12 Fahrer vom Freitag direkt ins Q2 am Samstag gesetzt werden. Das waren schlechte Nachrichten für Kyle Ryde von OMG Yamaha, der das FP1 aufgrund einer über Nacht eingetretenen Erkrankung aussetzen musste.
Bessere Nachrichten gab es allerdings für Tommy Bridewell, Leon Haslam, Danny Buchan, Josh Brookes, Danny Kent, Glenn Irwin, Lee Jackson, Jason O’Halloran, Andrew Irwin, Charlie Nesbitt und Ryan Vickers, denn sie alle schafften es schon in den ersten Minuten des FP1 unter die ersten Zwölf.
Die vollständigen BSB-Ergebnisse von FP1 und FP2 in Knockhill finden Sie unten.
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 | Knockhill | FP2-Ergebnis
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 (BSB) | Knockhill | FP2-Ergebnis | Runde 4/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Fahrer | Geb. | BSB Team | Motorrad | Zeit |
1 | Jason O’Halloran | AUS | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 52.323 |
2 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 52.348 |
3 | Daniela Krüger | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 52.386 |
4 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 52.423 |
5 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 52.521 |
6 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4 R | 52.571 |
7 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 52.631 |
8 | Leon Haslam | GBR | ROKiT BMW Motorrad Team | BMW M 1000 RR | 52,675 |
9 | Josh Brookes | AUS | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 52.788 |
10 | Christian Iddon | GBR | Oxford Produkte Racing | Ducati Panigale V4 R | 52.917 |
11 | Frankie Jones | GBR | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 52.961 |
12 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 53.103 |
13 | Charlie Nesbitt | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 53.118 |
14 | Max Cook | GBR | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 53.205 |
15 | Lee Jackson | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 53.414 |
16 | Lukas Hecker | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 53.529 |
17 | Lewis Rollo | GBR | IM Wettbewerb SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 53.554 |
18 | Billy McConnell | AUS | C&L Fairburn Properties/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 53.560 |
19 | Peter Hickman | GBR | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 53.795 |
20 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 53.914 |
21 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 53.996 |
22 | Sturm Stacey | GBR | LKQ Euro Autoteile Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 53.999 |
23 | Alex Olsen | GBR | Cumins vom Team IWR | Honda CBR1000RR-R | 54.007 |
24 | Dekan Harrison | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 54.120 |
25 | Louis Valleley | GBR | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR | 54.418 |
26 | Brayden Elliott | AUS | DAO-Rennen | Kawasaki ZX-10RR | 54.722 |
27 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 55.410 |
28 | Jaimie van Sikkelerus | NED | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 55.667 |
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 | Knockhill | FP1-Ergebnis
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 (BSB) | Knockhill | FP1-Ergebnis | Runde 4/11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Fahrer | Geb. | BSB Team | Motorrad | Zeit |
1 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 48.117 |
2 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 48.175 |
3 | Leon Haslam | GBR | ROKiT BMW Motorrad Team | BMW M 1000 RR | 48,375 |
4 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.417 |
5 | Josh Brookes | AUS | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 48.546 |
6 | Daniela Krüger | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 48.591 |
7 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4 R | 48,655 |
8 | Lee Jackson | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 48.688 |
9 | Jason O’Halloran | AUS | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.690 |
10 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 48.701 |
11 | Charlie Nesbitt | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 48.748 |
12 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 48.877 |
13 | Peter Hickman | GBR | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 48.897 |
14 | Sturm Stacey | GBR | LKQ Euro Autoteile Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 48.952 |
15 | Lukas Hecker | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 49.032 |
16 | Christian Iddon | GBR | Oxford Produkte Racing | Ducati Panigale V4 R | 49.068 |
17 | Billy McConnell | AUS | C&L Fairburn Properties/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 49.116 |
18 | Alex Olsen | GBR | Cumins vom Team IWR | Honda CBR1000RR-R | 49.160 |
19 | Frankie Jones | GBR | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 49.348 |
20 | Dekan Harrison | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 49.406 |
21 | Lewis Rollo | GBR | IM Wettbewerb SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 49.456 |
22 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 49.594 |
23 | Max Cook | GBR | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 49.605 |
24 | Brayden Elliott | AUS | DAO-Rennen | Kawasaki ZX-10RR | 49,877 |
25 | Jaimie van Sikkelerus | NED | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 50.680 |
26 | Louis Valleley | GBR | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR | 50,956 |
27 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 51.487 |
Bildnachweis: Ian Hopgood.