Donington Park ist an diesem Wochenende Austragungsort des ersten Vorsaisontests 2024 für die Britische Superbike-Meisterschaft. Nachdem Kyle Ryde am ersten Tag die Nase vorn hatte, schloss er den zweitägigen Donington BSB-Test mit Bravour ab.
Überblick
-
Tag 2 – Ryde komplettiert Donington-Testsieg, Irwins komplettiert die Top Drei
-
Tag 1 – Ryde ist am schnellsten, Yamaha belegt am Eröffnungstag des Jahres 2024 die Plätze 1 und 2
Nachdem der Nachmittag des ersten Tages durch starken Wind erschwert wurde, war der zweite Tag durchgehend windig und die Nachmittagsläufe wurden durch Regen unterbrochen, der etwa 45 Minuten vor Ende der letzten Session einsetzte.
Ryde war einer der wenigen Fahrer, die in der letzten Session ihre schnellste Zeit des zweiten Testtages fuhren, und war der einzige Fahrer, der die 1:27er-Marke erreichte. Der Zweitschnellste, Glenn Irwin, war eine halbe Sekunde hinter der Yamaha Nr. 77, während Andrew Irwin für Honda die Top Drei komplettierte.
Bildnachweis: Ian Hopgood.
Tommy Bridewell sicherte Honda Racing UK den 3. und 4. Platz, vor Ryan Vickers auf Platz fünf. Peter Hickman wurde Sechster vor Danny Kent, Jason O’Halloran auf der führenden Kawasaki, Christian Iddon und Josh Brookes, die die Top 10 komplettierten.
Die vollständigen Ergebnisse vom zweiten Tag des BSB-Donington-Vorsaisontests finden Sie unten.
2024 BSB Donington Testergebnisse | Tag 2
Britische Superbike-Meisterschaft 2023 (BSB) | Donington Park | Ergebnisse Test 1, Tag 2 | |||||
Fahrer | Geb. | BSB Team | Motorrad | Zeit | |
1 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:27.650 |
2 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:28.173 |
3 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 1:28.467 |
4 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 1:28.530 |
5 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:28.609 |
6 | Peter Hickman | GBR | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 1:28.664 |
7 | Daniela Krüger | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:28.664 |
8 | Jason O’Halloran | AUS | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:28.665 |
9 | Christian Iddon | GBR | Oxford Produkte Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:28.943 |
10 | Josh Brookes | AUS | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 1:29.065 |
11 | Max Cook | GBR | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.082 |
12 | Dekan Harrison | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 1:29.126 |
13 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.336 |
14 | Lee Jackson | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 1:29.453 |
15 | Alex Olsen | GBR | Cumins vom Team IWR | Honda CBR1000RR-R | 1:29.585 |
16 | Leon Haslam | GBR | ROKiT BMW Motorrad Team | BMW M 1000 RR | 1:29.599 |
17 | Sturm Stacey | GBR | LKQ Euro Autoteile Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.748 |
18 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.921 |
19 | Frankie Jones | GBR | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:30.008 |
20 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:30.123 |
21 | Charlie Nesbitt | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 1:30.445 |
22 | Jaimie van Sikkelerus | NED | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:30.717 |
23 | Brayden Elliott | AUS | DAO-Rennen | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.719 |
24 | Lukas Hecker | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.739 |
25 | Lewis Rollo | GBR | IM Wettbewerb SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:33.096 |
26 | James Hillier | GBR | Honda-Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:34.043 |
27 | Louis Valleley | GBR | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.494 |
Der erste Tag des BSB-Tests in Donington wurde von Kyle Ryde angeführt, der einen OMG Yamaha-Doppelsieg anführte.
Ryde, jetzt im offiziellen Yamaha UK BSB-Team bei OMG Racing, war am Eröffnungstag sowohl in der zweiten als auch in der dritten Session in Donington der Schnellste und beendete das Rennen mit einer Zeit von 1:28.367. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde aus dem letzten Jahr, als die superweiche Pirelli SCX-Mischung noch im Reifenkontingent war, war eine Zeit von 1:27.685, ebenfalls von Ryde.
Knapp mehr als eine Zehntelsekunde hinter seinem Teamkollegen lag Ryan Vickers auf der zweiten OMG Grilla Yamaha Racing R1, während Glenn Irwin auf der einzigen PBM Ducati die ersten drei Plätze komplettierte.
Dean Harrison beeindruckte bei seinem offiziellen Debüt für das Honda Racing UK-Team mit einem vierten Platz. Dahinter komplettierte Leon Haslam die Top Fünf.
Der amtierende BSB-Champion Tommy Bridewell war der Sechstschnellste vor Peter Hickman, Jason O’Halloran, Josh Brookes und Charlie Nesbitt, die am Eröffnungstag des Jahres 2024 die Top 10 komplettierten.
2024 BSB Donington Testergebnisse | Tag 1
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 (BSB) | Donington Park | Test 1, Ergebnisse Tag 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrer | Geb. | BSB Team | Motorrad | Zeit | |
1 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:28.367 |
2 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:28.484 |
3 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:28.694 |
4 | Dekan Harrison | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 1:28.877 |
5 | Leon Haslam | GBR | ROKiT BMW Motorrad Team | BMW M 1000 RR | 1:28.880 |
6 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 1:29.025 |
7 | Peter Hickman | GBR | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 1:29.093 |
8 | Jason O’Halloran | AUS | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.166 |
9 | Josh Brookes | AUS | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 1:29.212 |
10 | Charlie Nesbitt | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 1:29.225 |
11 | Christian Iddon | GBR | Oxford Produkte Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:29.244 |
12 | Andrew Irwin | GBR | Honda-Rennen | Honda CBR1000RR-R | 1:29.276 |
13 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.466 |
14 | Alex Olsen | GBR | Cumins vom Team IWR | Honda CBR1000RR-R | 1:29.539 |
15 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:29.660 |
16 | Daniela Krüger | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:29.869 |
17 | Max Cook | GBR | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.010 |
18 | Frankie Jones | GBR | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:30.132 |
19 | Sturm Stacey | GBR | LKQ Euro Autoteile Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.546 |
20 | Jaimie van Sikkelerus | NED | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:30.658 |
21 | Lewis Rollo | GBR | IM Wettbewerb SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:30.841 |
22 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:30.852 |
23 | Brayden Elliott | AUS | DAO-Rennen | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.859 |
24 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.909 |
25 | Lukas Hecker | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:31.682 |
26 | Louis Valleley | GBR | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:34.236 |
27 | James Hillier | GBR | Honda-Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:34.838 |
28 | Lee Jackson | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 1:39.351 |
Bildnachweis Hauptbild: Ian Hopgood.