Die fünfte Runde der Britischen Superbike-Meisterschaft 2024 führt die Serie nach Snetterton, wobei Tommy Bridewell die Meisterschaft anführt. Am ersten Tag bei BSB Snetterton war es Bridewell, der die schnellste Zeit fuhr.
Überblick
Tommy Bridewell war in beiden Freitagssessions der BSB-Runde in Snetterton der Schnellste. Bridewells Vorsprung am Morgen betrug fast 0,4 Sekunden, doch am Nachmittag schrumpfte er auf 0,052 Sekunden, obwohl der Honda-Fahrer seine eigene Zeit im FP2 um mehr als eine Sekunde verbesserte.
Glenn Irwin war der Fahrer, der Bridewell am nächsten kam, und außer den beiden Hauptprotagonisten der Saison 2023 konnten nur die beiden OMG Yamaha-Fahrer, Ryan Vickers und Kyle Ryde, eine Runde in den 1:47ern fahren.
Dahinter belegte Danny Kent den fünften Platz vor Josh Brookes, dem besten BMW-Fahrer. Christian Iddon wurde Siebter vor der führenden Kawasaki von Jason O’Halloran, während Charlie Nesbitt und Rory Skinner die Top 10 komplettierten. Lee Jackson und Andrew Irwin waren die letzten beiden Fahrer, die sich automatisch Plätze in Q2 sicherten.
2024 Snetterton BSB | FP2-Ergebnis
| Britische Superbike-Meisterschaft 2024 (BSB) | Snetterton | FP2-Ergebnis | Runde 5/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Fahrer | Geb. | BSB Team | Motorrad | Zeit |
| 1 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 1:47.348 |
| 2 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:47.400 |
| 3 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:47.734 |
| 4 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:47.979 |
| 5 | Daniela Krüger | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:48.138 |
| 6 | Josh Brookes | AUS | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 1:48.237 |
| 7 | Christian Iddon | GBR | Oxford Produkte Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:48.271 |
| 8 | Jason O’Halloran | AUS | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.298 |
| 9 | Charlie Nesbitt | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 1:48.311 |
| 10 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:48.333 |
| 11 | Lee Jackson | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 1:48.342 |
| 12 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 1:48.525 |
| 13 | Billy McConnell | AUS | C&L Fairburn Properties/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:48.706 |
| 14 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.822 |
| 15 | Max Cook | GBR | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:48.887 |
| 16 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:49.438 |
| 17 | Leon Haslam | GBR | ROKiT BMW Motorrad Team | BMW M 1000 RR | 1:49.598 |
| 18 | Peter Hickman | GBR | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 1:49.606 |
| 19 | Lewis Rollo | GBR | IM Wettbewerb SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:50.186 |
| 20 | Sturm Stacey | GBR | LKQ Euro Autoteile Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.245 |
| 21 | Alex Olsen | GBR | Cumins vom Team IWR | Honda CBR1000RR-R | 1:50.245 |
| 22 | Lukas Hecker | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.321 |
| 23 | Jaimie van Sikkelerus | NED | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:50.376 |
| 24 | Dekan Harrison | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 1:51.102 |
| 25 | Brayden Elliott | AUS | DAO-Rennen | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.407 |
| 26 | Louis Valleley | GBR | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:58.527 |
| 27 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | Keine Zeit festgelegt |
2024 Snetterton BSB | FP1-Ergebnis
| Britische Superbike-Meisterschaft 2024 (BSB) | Snetterton | FP2-Ergebnis | Runde 5/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Fahrer | Geb. | BSB Team | Motorrad | Zeit |
| 1 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 1:48.414 |
| 2 | Christian Iddon | GBR | Oxford Produkte Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:48.798 |
| 3 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:48.831 |
| 4 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:48.866 |
| 5 | Daniela Krüger | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:48.984 |
| 6 | Jason O’Halloran | AUS | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.031 |
| 7 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 1:49.054 |
| 8 | Charlie Nesbitt | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 1:49.220 |
| 9 | Max Cook | GBR | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.289 |
| 10 | Lee Jackson | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 1:49.359 |
| 11 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:49.394 |
| 12 | Billy McConnell | AUS | C&L Fairburn Properties/Look Forward Racing | Honda CBR1000RR-R | 1:49.434 |
| 13 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 1:49.612 |
| 14 | Sturm Stacey | GBR | LKQ Euro Autoteile Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:49.899 |
| 15 | Franco Bourne | GBR | Marvel HCL Motorsport | Honda CBR1000RR-R | 1:49.900 |
| 16 | Dekan Harrison | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 1:50.147 |
| 17 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:50.253 |
| 18 | Peter Hickman | GBR | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 1:50.361 |
| 19 | Leon Haslam | GBR | ROKiT BMW Motorrad Team | BMW M 1000 RR | 1:50.841 |
| 20 | Lewis Rollo | GBR | IM Wettbewerb SENCAT Aprilia | Aprilia RSV4 1100 | 1:50.946 |
| 21 | Josh Brookes | AUS | FHO-Rennen | BMW M 1000 RR | 1:50.965 |
| 22 | Alex Olsen | GBR | Cumins vom Team IWR | Honda CBR1000RR-R | 1:51.107 |
| 23 | Lukas Hecker | GBR | Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.337 |
| 24 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.355 |
| 25 | Jaimie van Sikkelerus | NED | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 1:51.401 |
| 26 | Brayden Elliott | AUS | DAO-Rennen | Kawasaki ZX-10RR | 1:51.803 |
| 27 | Louis Valleley | GBR | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR | Keine Zeit festgelegt |
Bildnachweis: Ian Hopgood.