Die Britische Superbike-Meisterschaft 2024 findet im Anschluss an eine der dramatischsten Saisons in der Geschichte der Serie im Jahr 2023 statt, in der der Titel in einem letzten Rennen entschieden wurde, mit einem Duell in der letzten Runde zwischen den beiden Haupttitelanwärtern. BSB 2024 bringt eine neue Rennstrecke ins Rennen, sowie mehrere Fahrerwechsel und eine leichte Änderung der Reifenregeln.
Übersicht – Klicken Sie auf die Links unten, um zum entsprechenden Abschnitt zu gelangen
Die Eröffnungsrunde der Britischen Superbike-Meisterschaft 2024 war ein außergewöhnliches Wochenende für Yamaha, das alle sechs Podiumsplätze holte. Für Ryan Vickers bedeutet ein Doppelsieg, dass er vor der ersten britischen Runde im Oulton Park nächsten Monat die Gesamtwertung mit 14 Punkten Vorsprung anführt.
Tabellenstand der Britischen Superbike-Meisterschaft 2024
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Position | Fahrer | Geb. | BSB Team | Superbike | Punkte |
1 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4 R | 115 |
2 | Daniela Krüger | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 | 102 |
3 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 95 |
4 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 93 |
5 | Christian Iddon | GBR | Oxford Produkte Racing | Ducati Panigale V4 R | 84 |
6 | Leon Haslam | GBR | ROKiT Haslam Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 82 |
7 | Jason O’Halloran | AUS | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 70 |
8 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 | 68 |
9 | Charlie Nesbitt | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 46 |
10 | Max Cook | GBR | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 46 |
11 | Josh Brookes | AUS | FHO Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 43 |
12 | Lee Jackson | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R | 39 |
13 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 24 |
14 | Frankie Jones | GBR | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 22 |
15 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 19 |
16 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 14 |
17 | Sturm Stacey | GBR | LKQ Euro Autoteile Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 12 |
18 | Billy McConnell | AUS | C&L Fairburn Properties blickt voraus aufs Renngeschehen | Honda CBR1000RR-R | 10 |
19 | Dekan Harrison | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R | 9 |
20 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 5 |
21 | Franco Bourne | GBR | Honda-Schnellstarter | Honda CBR1000RR-R | 4 |
22 | Lewis Rollo | GBR | IM Wettbewerb Sencat | Aprilia RSV4 1100 | 3 |
23 | Lukas Mossey | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 2 |
24 | Alex Olsen | GBR | Cumins vom Team IWR | Honda CBR1000RR-R | 1 |
25 | Brayden Elliott | AUS | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 0 |
26 | Louis Valleley | GBR | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR | 0 |
27 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 0 |
28 | Jaimie van Sikkelerus | NED | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R | 0 |
29 | Lukas Hecker | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR | 0 |
31 | Eemeli Lahti | FLOSSE | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 0 |
Die BSB-Saison 2024 dürfte ganz anders aussehen als 2023: Es gibt neue offizielle Teams, Top-Teams verkleinern ihre Aktivitäten und Fahrer wechseln die Teams und Hersteller.
Eine der wichtigsten Änderungen in diesem Jahr ist, dass das Raceways Yamaha-Team, das unter dem Banner von McAMS Yamaha antrat, die Meisterschaft verlassen hat. Der offizielle Yamaha-Support geht daher an OMG Racing über, das mit dem Getränkehersteller Grilla auch einen neuen Titelsponsor hat. Die Fahreraufstellung bleibt jedoch gleich, Kyle Ryde und Ryan Vickers bleiben an Bord der R1s.
Nach dem Ausscheiden von Raceways fand McAMS ein neues Zuhause im Mar-Train Racing Team und blieb somit bei Yamaha-Maschinen. Das Team hat sich jedoch von Jack Kennedy getrennt, der mit Honda in die Supersport-Klasse zurückgekehrt ist, und an seine Stelle bei Mar-Train ist der Moto3-Weltmeister von 2015, Danny Kent, getreten.
Kennedys Wechsel in die Supersport-Klasse mit Honda eröffnet die Chance, in Zukunft mit derselben Marke in die Superbike-Meisterschaft zurückzukehren. Im Moment sieht Hondas erweitertes Drei-Fahrer-Programm jedoch die Rückkehr von Andrew Irwin auf der Nr. 18 vor. Zu ihm gesellen sich nun der Senior-TT-Sieger von 2019, Dean Harrison, und der amtierende BSB-Champion Tommy Bridewell.
Bridewell verließ das PBM-Ducati-Team, um zu Honda zu wechseln, doch Glenn Irwin bleibt im nun von Hager unterstützten PBM-Team, das 2024 bei Ducati bleibt, aber auf ein Motorrad verkleinert.
BMWs Einsatz verteilt sich dieses Jahr auf drei Teams. FHO Racing hat die Monster Energy-Unterstützung, die es letztes Jahr bei der Isle of Man TT eingesetzt hat, 2024 zu BSB gebracht und bleibt mit Peter Hickman und Josh Brookes an Bord seiner beiden M 1000 RRs.
Darüber hinaus behält das Team von Leon Haslam sein ROKiT-Sponsoring, steigt aber auf die M 1000 RR der neuesten Spezifikation um, nachdem es letztes Jahr für das 2022er-Motorrad ausgegeben hat.
Und schließlich für BMW: Rory Skinner ist dieses Jahr wieder in der BSB, nachdem er Ende letzten Jahres vom American Racing Moto2-Team fallen gelassen wurde. Skinner war zuletzt 2022 mit dem FS-3 Kawasaki-Team in der BSB, kehrt aber dieses Jahr mit dem neu gestalteten Ein-Fahrer-Team Cheshire Mouldings BMW Motorrad zurück, das vom bekannten TAS Racing-Team geleitet wird.
Skinners altes Team, FS-3, wird dieses Jahr von Completely Motorbikes unterstützt und ist immer noch das offizielle Kawasaki BSB-Team. Jason O’Halloran ist eingetroffen, um Lee Jackson zu ersetzen, während Max Cook auf der ZX-10RR Nr. 30 bleibt.
Die vollständige BSB-Fahrerliste für 2024 finden Sie unten.
Fahrerliste der Britischen Superbike-Meisterschaft 2024
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 | Teams und Fahrer | ||||
---|---|---|---|---|
NEIN. | Fahrer | Nat | Team | Fahrrad |
1 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R |
5 | Dekan Harrison | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R |
18 | Andrew Irwin | GBR | Honda Racing Großbritannien | Honda CBR1000RR-R |
2 | Glenn Irwin | GBR | Hager PBM Ducati | Ducati Panigale V4 R |
25 | Josh Brookes | AUS | FHO Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
60 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
51 | Brayden Elliott | AUS | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR |
83 | Danny Buchan | GBR | DAO Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR |
75 | Alex Olsen | GBR | Cumins vom Team IWR | Honda CBR1000RR-R |
22 | Jason O’Halloran | AUS | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR |
30 | Max Cook | GBR | Komplett Motorräder Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR |
11 | Rory Skinner | GBR | Cheshire Mouldings BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
3 | Billy McConnell | AUS | C&L Fairburn Properties blickt voraus aufs Renngeschehen | Honda CBR1000RR-R |
8 | Lewis Rollo | GBR | IM Wettbewerb Sencat | Aprilia RSV4 1100 |
79 | Sturm Stacey | GBR | LKQ Euro Autoteile Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR |
14 | Lee Jackson | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R |
86 | Charlie Nesbitt | GBR | Honda-Motoren | Honda CBR1000RR-R |
52 | Daniela Krüger | GBR | McAMS Racing Yamaha | Yamaha R1 |
55 | Louis Valleley | GBR | NP Racing Kawasaki Team | Kawasaki ZX-10RR |
7 | Ryan Vickers | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 |
77 | Kyle Ryde | GBR | OMG Grilla Yamaha Racing | Yamaha R1 |
21 | Christian Iddon | GBR | Oxford Produkte Racing | Ducati Panigale V4 R |
54 | Franco Bourne | GBR | Honda-Schnellstarter | Honda CBR1000RR-R |
91 | Leon Haslam | GBR | ROKiT Haslam Racing BMW Motorrad | BMW M1000 RR |
68 | Tom Neave | GBR | Stauff Fluid Power Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR |
74 | Jaimie van Sikkelerus | NED | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R |
89 | Frankie Jones | GBR | TAG Honda | Honda CBR1000RR-R |
23 | Lukas Hecker | GBR | Whitecliffe CDH Racing | Kawasaki ZX-10RR |
Der BSB-Kalender 2024 zeichnet sich vor allem durch die Aufnahme des Circuito de Navarra als Saisonauftakt am 20. und 21. April aus. Die spanische Rennstrecke wurde von MSVR gekauft, das BSB fördert und unter anderem Strecken wie Brands Hatch, Donington Park und Cadwell Park besitzt. Die Teams und Fahrer testeten Ende letzten Jahres in Navarra und waren gerade für einen weiteren Test vor der Saison zurückgekehrt. Die Runde in Navarra wird das erste internationale Rennen für BSB sein, seit es 2019 das letzte Mal in Assen stattfand.
Navarra ist nicht im Kalender enthalten, Silverstone hingegen nicht, ansonsten sind alle Rennstrecken dabei, die wir gewohnt sind, darunter Cadwell Park, Oulton Park, Donington Park, Thruxton, Snetterton, Brands Hatch und Knockhill.
Den vollständigen BSB-Kalender 2024 finden Sie unten.
Britischer Superbike-Kalender 2024
Britische Superbike-Meisterschaft 2024 | Kalender | ||
---|---|---|
Rd Nr. | Schaltkreis | Datum/Gewinner |
1 | Circuito de Navarra | Ryan Vickers |
2 | Oulton Park Nr. 1 | Glenn Irwin |
3 | Donington Park #1 | Kyle Ryde, Glenn Irwin, Jason O’Halloran |
4 | Knockhill | 14.-16. Juni |
5 | Snetterton | 5.-7. Juni |
6 | Brands Hatch Nr. 1 | 19.-21. Juni |
7 | Thruxton | 9. bis 11. August |
8 | Cadwell Park | 24. bis 26. August |
9 | Oulton Park Nr. 2 | 13.-15. September |
10 | Donington Park #2 | 27. bis 29. September |
11 | Brands Hatch #2 | 11.-13. Oktober |
BSB überarbeitete 2023 sein Punkte- und Showdown-Modell, schaffte das seit 2010 mehr oder weniger unveränderte System mit acht Fahrern und „Podium Credits“ ab und führte ein neues System mit ausgeglichener Punktevergabe ein. Dieses neue System bleibt auch 2024 in Kraft.
Die ersten acht Runden der Meisterschaft bilden die Hauptsaison und die besten 15 Fahrer jedes Rennens werden nach der folgenden Skala bewertet: 18-16-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
Die Runden neun und zehn bilden dann den Showdown-Teil der Meisterschaft und die besten 15 jedes Rennens werden nach der folgenden Skala gewertet: 25-22-20-18-16-14-12-10-8-6-5-4-3-2-1.
Schließlich wird Runde 11 als Saisonfinale markiert und die besten 15 jedes Rennens werden nach der folgenden Skala gewertet: 35-30-27-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2.
Pirelli hat sein Diablo Superbike-Reifenangebot in den letzten 20 Jahren entwickelt. Eine der bedeutendsten Entwicklungen für die Superbike-Weltmeisterschaft war die SCX-Mischung, die ursprünglich für die 10-Runden-Superpole-Rennen der WorldSBK entwickelt wurde, aber mittlerweile auch bei den Langstreckenrennen der Weltmeisterschaft eine Option ist.
Der SCX wurde letztes Jahr zum ersten Mal bei BSB vorgestellt, wurde nun aber aus Sicherheitsgründen aus der BSB-Zuteilung entfernt. Nicht wegen eines Problems mit dem Reifen selbst, sondern wegen der Kurvengeschwindigkeiten, die er ermöglicht. Tatsächlich hat BSB den SCX-Reifen verboten, um den Grip der BSB-Fahrer und damit die Geschwindigkeit, die sie auf einer Rennstrecke erreichen können, zu kontrollieren.
Da die Auslaufflächen auf den von der BSB besuchten Strecken oft recht begrenzt sind, stellt die Geschwindigkeitskontrolle eine wichtige Sicherheitsmaßnahme dar.